擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第313期 | 歐霸盃 | 08-28 02:00 | 邦比(主) | 2/2.5球 | PAOK沙朗歷基 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 08-28 00:45 | 利物浦 |
第313期 | 歐冠盃 | 08-26 02:45 | 摩納哥(主) | 平/半 | 華倫西亞 | 華倫西亞 /1.85 | 2-1 | 输盘 | 08-25 21:18 | 利物浦 |
第313期 | 瑞典超 | 05-26 01:00 | 赫根(主) | 2.5/3球 | 科根堡 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 05-25 23:23 | 利物浦 |
第313期 | 意甲 | 05-25 02:45 | AC米蘭(主) | 平/半 | 拖連奴 | AC米蘭(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 05-24 22:07 | 利物浦 |
第313期 | 葡超 | 05-24 01:00 | 國民隊(主) | 2.5/3球 | 費利拿 | 小球/1.85 | 3-0 | 输半 | 05-23 21:50 | 利物浦 |
第313期 | 荷乙 | 05-23 01:45 | 安曼(主) | 平/半 | 洛達 | 安曼(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-22 22:34 | 利物浦 |
第313期 | 俄盃 | 05-21 23:59 | 庫班(中) | 2球 | 莫斯科火車頭 | 大球/1.85 | 1-1 | 走水 | 05-21 23:02 | 利物浦 |
第313期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 加費萊(主) | 2.5球 | 辛斯華爾 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-20 23:29 | 利物浦 |
第313期 | 意甲 | 05-19 01:00 | 費倫天拿(主) | 两球 | 帕爾馬 | 費倫天拿(主) /1.85 | 3-0 | 赢盘 | 05-18 22:26 | 利物浦 |
第313期 | 意甲 | 05-18 02:45 | 羅馬(主) | 球半/两球 | 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 05-17 22:28 | 利物浦 |
第313期 | 西乙 | 05-17 02:00 | 拉斯彭馬斯(主) | 一球/球半 | 維爾瓦 | 維爾瓦/1.85 | 3-0 | 输盘 | 05-16 21:02 | 利物浦 |
第313期 | 意乙 | 05-16 02:30 | 佩魯賈(主) | 半球 | 卡皮 | 佩魯賈(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-15 21:52 | 利物浦 |
第313期 | 芬超 | 05-14 23:30 | 路雲尼米(主) | 平手 | 古比斯 | 古比斯/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-14 21:52 | 利物浦 |
第313期 | 巴西盃 | 05-14 06:30 | 瑞加塔斯(主) | 受半球 | 甘美奧 | 甘美奧/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 05-13 21:58 | 利物浦 |
第313期 | 意甲 | 05-12 02:45 | 熱拿亞(主) | 2.5球 | 拖連奴 | 大球/1.85 | 5-1 | 赢盘 | 05-11 23:17 | 利物浦 |
第313期 | 英超 | 05-10 23:00 | 車路士(主) | 半球 | 利物浦 | 利物浦/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 05-10 21:25 | 利物浦 |
第313期 | 西乙 | 05-09 23:59 | 沙巴度爾(主) | 2/2.5球 | 艾高干 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-09 22:02 | 利物浦 |
第313期 | 法乙 | 05-09 02:00 | 奧爾良(主) | 半/一 | 尼姆 | 尼姆/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 05-08 16:37 | 利物浦 |
第313期 | 英甲 | 05-08 02:45 | 錫菲聯(主) | 平/半 | 史雲頓 | 錫菲聯(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-07 21:46 | 利物浦 |
第313期 | 自由盃 | 05-06 07:45 | 學生隊(主) | 2球 | 聖達菲 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 05-05 21:49 | 利物浦 |
第313期 | 俄超 | 05-04 23:00 | 莫斯科中央陸軍(主) | 2.5球 | 烏拉爾 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-04 20:47 | 利物浦 |
第312期 | 挪超 | 04-30 23:59 | 辛迪夫佐特(主) | 平/半 | 維京 | 維京/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-30 21:22 | 利物浦 |
第312期 | 德國盃 | 04-30 02:30 | 比勒費爾德(主) | 受一球 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 04-29 21:31 | 利物浦 |
第312期 | 意甲 | 04-29 02:45 | 烏甸尼斯(主) | 受平/半 | 國際米蘭 | 國際米蘭/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-28 21:45 | 利物浦 |
第312期 | 西甲 | 04-28 02:45 | 華倫西亞(主) | 球半 | 格蘭納達 | 華倫西亞(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-27 21:36 | 利物浦 |
第312期 | 法甲 | 04-26 23:00 | 朗斯(主) | 受半/一 | 摩納哥 | 摩納哥/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 04-26 21:06 | 利物浦 |
第312期 | 比甲 | 04-25 23:59 | 查內爾(主) | 2.5球 | 標準列治 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-25 21:51 | 利物浦 |
第312期 | 德甲 | 04-25 02:30 | 緬恩斯(主) | 平/半 | 史浩克零四 | 史浩克零四/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-24 20:50 | 利物浦 |
第312期 | 芬超 | 04-23 23:30 | 伊爾韋斯(主) | 2球 | 科特卡 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-23 21:04 | 利物浦 |
第312期 | 英甲 | 04-22 02:45 | 羅奇代爾(主) | 平/半 | 奧連特 | 羅奇代爾(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-21 21:10 | 利物浦 |
第312期 | 土超 | 04-21 01:00 | 梅爾辛(主) | 平/半 | 阿克希薩爾 | 阿克希薩爾/1.85 | 1-1 | 赢半 | 04-20 21:37 | 利物浦 |
第312期 | 巴聖錦標 | 04-20 05:30 | 山度士(主) | 平/半 | 聖保羅 | 山度士(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-19 22:20 | 利物浦 |
第312期 | 比甲 | 04-18 23:59 | 梅赫倫(主) | 2.5球 | 亨克 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-18 22:30 | 利物浦 |
第312期 | 英冠 | 04-18 02:45 | 諾域治(主) | 半球 | 米杜士堡 | 諾域治(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-17 18:04 | 利物浦 |
第312期 | 英冠 | 04-16 03:00 | 富咸(主) | 2.5球 | 洛達咸 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-15 23:33 | 利物浦 |
第312期 | 歐冠盃 | 04-15 02:45 | 馬德里體育會(主) | 2/2.5球 | 皇家馬德里 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-14 20:27 | 利物浦 |
第312期 | 英超 | 04-14 03:00 | 利物浦(主) | 一球/球半 | 紐卡素 | 紐卡素/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-13 21:56 | 利物浦 |
第312期 | 中超 | 04-12 17:00 | 上海上港(主) | 2.5球 | 北京國安 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-12 14:02 | 利物浦 |
第312期 | 英超 | 04-12 00:30 | 般尼(主) | 受一球 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.85 | 0-1 | 走水 | 04-11 23:03 | 利物浦 |
第312期 | 法乙 | 04-11 02:00 | 阿勒斯(主) | 2球 | 勒哈費爾 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-10 13:57 | 利物浦 |
第312期 | 瑞典超 | 04-10 01:00 | 咸史泰斯(主) | 2.5球 | 諾高平 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 04-09 21:37 | 利物浦 |
第312期 | 蘇超 | 04-09 02:45 | 鴨巴甸(主) | 2.5球 | 恩華利斯 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-08 23:28 | 利物浦 |
第312期 | 西甲 | 04-08 04:00 | 利雲特(主) | 2.5球 | 西維爾 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-07 22:01 | 利物浦 |
第312期 | 法乙 | 04-04 02:00 | 杜亞斯(主) | 半球 | 沙特魯 | 杜亞斯(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-03 23:15 | 利物浦 |
第312期 | 意乙 | 04-03 02:30 | 維塞利(主) | 平手 | 維琴察 | 維琴察/1.85 | 1-1 | 走水 | 04-02 22:08 | 利物浦 |
第312期 | 自由盃 | 04-02 06:45 | 聖羅倫素(主) | 2球 | 聖保羅 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-01 22:47 | 利物浦 |
第311期 | 國際友誼 | 03-31 03:00 | 意大利U21(主) | 半/一 | 塞爾維亞U21 | 塞爾維亞U21/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-30 23:05 | 利物浦 |
第311期 | 歐洲盃 | 03-29 23:59 | 阿爾巴尼亞(主) | 半球 | 阿美尼亞 | 阿爾巴尼亞(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 03-29 20:54 | 利物浦 |
第311期 | 英甲 | 03-28 23:00 | 彼德堡(主) | 半球 | 高雲地利 | 高雲地利/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-28 22:18 | 利物浦 |
第311期 | 阿甲 | 03-28 05:10 | 基爾梅斯(主) | 半球 | 薩爾米安杜 | 薩爾米安杜/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 03-27 20:55 | 利物浦 |
第311期 | 國際友誼 | 03-27 01:00 | 巴林(主) | 受球半/两球 | 哥倫比亞 | 巴林(主)/1.85 | 0-6 | 输盘 | 03-26 22:09 | 利物浦 |
第311期 | 國際友誼 | 03-26 03:45 | 蘇格蘭(主) | 2球 | 北愛爾蘭 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-25 20:02 | 利物浦 |
第311期 | 法乙 | 03-24 03:30 | 南錫(主) | 2球 | 歐塞爾 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 03-23 20:25 | 利物浦 |
第311期 | 西甲 | 03-22 23:59 | 維拉利爾(主) | 半球 | 西維爾 | 西維爾/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-22 20:02 | 利物浦 |
第311期 | 英冠 | 03-21 23:00 | 諾域治(主) | 一球 | 諾定咸森林 | 諾定咸森林/1.85 | 3-1 | 输盘 | 03-21 20:33 | 利物浦 |
第311期 | 荷乙 | 03-21 03:00 | RKC華域克(主) | 受一球 | 安曼 | RKC華域克(主)/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 03-20 21:33 | 利物浦 |
第311期 | 歐霸盃 | 03-20 02:00 | 羅馬(主) | 半球 | 費倫天拿 | 費倫天拿/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 03-19 19:53 | 利物浦 |
第311期 | 英冠 | 03-18 03:45 | 布力般流浪(主) | 2.5/3球 | 賓福特 | 大球/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-17 20:29 | 利物浦 |
第311期 | 俄超 | 03-16 23:59 | 羅斯杜夫(主) | 2球 | 庫班 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-16 21:20 | 利物浦 |
第311期 | 西乙 | 03-16 01:15 | 巴塞隆拿B隊(主) | 半球 | 桑坦德 | 桑坦德/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 03-15 21:16 | 利物浦 |
第311期 | 英冠 | 03-14 23:00 | 洛達咸(主) | 平手 | 韋根 | 韋根/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 03-14 21:47 | 利物浦 |
第311期 | 法乙 | 03-14 03:00 | 基迪爾(主) | 2球 | 昂熱 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 03-13 23:00 | 利物浦 |
第311期 | 歐冠盃 | 03-12 03:45 | 車路士(主) | 半球 | 巴黎聖日門 | 車路士(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-11 22:48 | 利物浦 |
第311期 | 英甲 | 03-11 03:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 巴拉福特 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 03-10 21:41 | 利物浦 |
第311期 | 俄超 | 03-09 18:00 | 安卡(主) | 2/2.5球 | 莫斯科魚雷 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-09 13:39 | 利物浦 |
第311期 | 意甲 | 03-08 22:00 | 切禾(主) | 2/2.5球 | 羅馬 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-08 13:45 | 利物浦 |
第311期 | 比甲 | 03-08 03:00 | 洛格倫(主) | 受半球 | 安德列治 | 洛格倫(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 03-07 22:45 | 利物浦 |
第310期 | 德甲 | 02-14 22:30 | 賀芬咸(主) | 半球 | 史特加 | 賀芬咸(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 02-14 21:36 | 利物浦 |
第310期 | 德乙 | 02-14 01:30 | 杜斯多夫(主) | 2/2.5球 | 奧厄 | 大球/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 02-13 19:54 | 利物浦 |
第310期 | 土盃 | 02-13 01:00 | 加拉塔沙雷(主) | 一球 | 科尼亞 | 科尼亞/1.85 | 4-1 | 输盘 | 02-12 21:44 | 利物浦 |
第310期 | 法國盃 | 02-11 02:00 | 普尼蘇維爾(主) | 受半球 | 歐塞爾 | 普尼蘇維爾(主)/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 02-10 21:06 | 利物浦 |
第310期 | 荷乙 | 02-10 03:00 | RKC華域克(主) | 2.5/3球 | 迪加史卓普 | 小球/1.85 | 0-5 | 输盘 | 02-09 14:38 | 利物浦 |
第310期 | 比甲 | 02-09 03:00 | 亨克(主) | 2.5球 | 華斯蘭比華倫 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 02-08 21:52 | 利物浦 |
第310期 | 意甲 | 02-08 01:00 | 維羅納(主) | 平/半 | 拖連奴 | 維羅納(主)/1.85 | 1-3 | 输盘 | 02-07 14:33 | 利物浦 |
第310期 | 法乙 | 02-07 03:00 | 奧爾良(主) | 2球 | 沙特魯 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 02-06 23:18 | 利物浦 |
第310期 | 荷甲 | 02-04 01:30 | 伊高斯(主) | 半球 | SBV精英隊 | SBV精英隊/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 02-03 21:19 | 利物浦 |
第310期 | 西甲 | 02-03 03:45 | 馬拉加(主) | 2/2.5球 | 華倫西亞 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 02-02 21:14 | 利物浦 |
第309期 | 希臘超 | 02-01 23:15 | 利華戴亞高斯(主) | 平/半 | 薩丁 | 利華戴亞高斯(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 02-01 22:24 | 利物浦 |
第309期 | 意乙 | 01-31 22:00 | 蘭斯安奴(主) | 半球 | 瓦雷斯 | 瓦雷斯/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 01-31 21:06 | 利物浦 |
第309期 | 蘇超 | 01-31 03:45 | 巴特里(主) | 半球 | 聖美倫 | 聖美倫/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 01-30 21:08 | 利物浦 |
第309期 | 英錦賽 | 01-30 03:45 | 布里斯托城(主) | 一球/球半 | 基寧咸 | 布里斯托城(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-29 21:16 | 利物浦 |
第309期 | 意盃 | 01-28 03:45 | AC米蘭(主) | 平手 | 拉素 | 拉素/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 01-27 22:16 | 利物浦 |
第309期 | 意甲 | 01-27 02:00 | 恩波里(主) | 2/2.5球 | 烏甸尼斯 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 01-26 14:16 | 利物浦 |
第309期 | 荷甲 | 01-25 21:30 | 比達(主) | 2.5/3球 | 威廉二世 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 01-25 20:39 | 利物浦 |
第309期 | 蘇超 | 01-24 23:00 | 登地聯(主) | 一球/球半 | 馬瑟韋爾 | 馬瑟韋爾 /1.85 | 3-1 | 输盘 | 01-24 20:22 | 利物浦 |
第309期 | 法國盃 | 01-23 04:00 | 雷恩(主) | 2/2.5球 | 蘭斯 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 01-22 22:47 | 利物浦 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 86 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |