擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第313期 | 歐霸盃 | 08-28 02:00 | 彭拿典奈高斯(主) | 一球/球半 | FK吉蘭 | FK吉蘭/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 08-28 00:44 | 重注出击 |
第313期 | 歐冠盃 | 08-26 02:45 | 馬模(主) | 平手 | 些路迪 | 馬模(主) /1.85 | 2-0 | 赢盘 | 08-25 21:17 | 重注出击 |
第313期 | 意甲 | 05-25 23:59 | 拉素(主) | 2.5球 | 羅馬 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-25 23:22 | 重注出击 |
第313期 | 挪超 | 05-24 23:59 | 侯格辛特(主) | 受平/半 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特/1.85 | 4-0 | 输盘 | 05-24 22:07 | 重注出击 |
第313期 | 英乙 | 05-24 00:30 | 修安聯(主) | 平手 | 韋甘比 | 韋甘比/1.85 | 0-0 | 走水 | 05-23 21:50 | 重注出击 |
第313期 | 荷乙 | 05-23 02:45 | 芬洛(主) | 受平/半 | 比達 | 比達/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-22 22:33 | 重注出击 |
第313期 | 荷甲 | 05-22 00:30 | 海倫維恩(主) | 受平/半 | 飛燕諾 | 飛燕諾/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-21 23:00 | 重注出击 |
第313期 | 西乙 | 05-21 04:00 | 薩拉戈薩(主) | 2/2.5球 | 米蘭迪斯 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-20 23:27 | 重注出击 |
第313期 | 丹麥超 | 05-18 23:59 | 洛斯查蘭特(主) | 2.5球 | 艾斯堡 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 05-18 16:31 | 重注出击 |
第313期 | 丹麥超 | 05-18 01:00 | 米迪蘭特(主) | 平/半 | 哥本哈根 | 哥本哈根/1.85 | 2-0 | 输盘 | 05-17 22:27 | 重注出击 |
第313期 | 意甲 | 05-16 23:59 | 國際米蘭(主) | 受平/半 | 祖雲達斯 | 國際米蘭(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-16 20:58 | 重注出击 |
第313期 | 丹麥超 | 05-16 00:30 | 阿爾堡(主) | 半球 | 奧丹斯 | 奧丹斯/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 05-15 21:51 | 重注出击 |
第313期 | 歐霸盃 | 05-15 03:05 | 費倫天拿(主) | 平/半 | 西維爾 | 西維爾/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 05-14 16:21 | 重注出击 |
第313期 | 土超 | 05-14 00:45 | 加辛塔(主) | 受平/半 | 里澤士邦 | 加辛塔(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-13 21:58 | 重注出击 |
第313期 | 荷甲 | 05-12 02:00 | 飛燕諾(主) | 半/一 | 維迪斯 | 維迪斯/1.85 | 1-4 | 赢盘 | 05-11 23:17 | 重注出击 |
第313期 | 比甲 | 05-10 23:59 | 標準列治(主) | 半球 | 哥積克 | 標準列治(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 05-10 20:58 | 重注出击 |
第313期 | 比甲 | 05-09 23:59 | 威爾郡(主) | 2.5/3球 | 亨克 | 小球/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-09 22:01 | 重注出击 |
第313期 | 俄超 | 05-08 23:59 | 卡山魯賓(主) | 半球 | 庫班 | 卡山魯賓(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-08 16:35 | 重注出击 |
第313期 | 自由盃 | 05-08 05:45 | 漫遊者(主) | 2球 | 競賽會 | 大球/1.85 | 1-1 | 走水 | 05-07 21:44 | 重注出击 |
第313期 | 歐冠盃 | 05-06 02:45 | 祖雲達斯(主) | 受平/半 | 皇家馬德里 | 祖雲達斯(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 05-05 21:49 | 重注出击 |
第313期 | 俄超 | 05-04 23:00 | 莫斯科中央陸軍(主) | 2.5球 | 烏拉爾 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 05-04 20:48 | 重注出击 |
第312期 | 西甲 | 05-01 02:00 | 華歷簡奴(主) | 受半/一 | 華倫西亞 | 華倫西亞/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-30 21:21 | 重注出击 |
第312期 | 德國盃 | 04-30 02:30 | 比勒費爾德(主) | 2.5/3球 | 沃爾夫斯堡 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 04-29 21:38 | 重注出击 |
第312期 | 德國盃 | 04-29 02:30 | 拜仁慕尼黑(主) | 一球 | 多蒙特 | 拜仁慕尼黑(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-28 21:44 | 重注出击 |
第312期 | 瑞典超 | 04-28 01:00 | 諾高平(主) | 2.5球 | 加費萊 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 04-27 21:35 | 重注出击 |
第312期 | 西乙 | 04-27 03:00 | 雷加利斯(主) | 2球 | 米蘭迪斯 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-26 21:05 | 重注出击 |
第312期 | 瑞士超 | 04-26 02:00 | 杜安(主) | 2.5球 | 錫永 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-25 21:50 | 重注出击 |
第312期 | 德乙 | 04-25 00:30 | RB萊比錫(主) | 2球 | 達蒙士達 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-24 21:01 | 重注出击 |
第312期 | 歐霸盃 | 04-24 03:05 | 費倫天拿(主) | 2.5球 | 基輔戴拿模 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-23 21:06 | 重注出击 |
第312期 | 瑞典超 | 04-21 01:00 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 諾高平 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-20 21:40 | 重注出击 |
第312期 | 意甲 | 04-19 23:59 | 卡利亞里(主) | 受半球 | 拿玻里 | 拿玻里/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 04-19 22:56 | 重注出击 |
第312期 | 比甲 | 04-18 23:59 | 梅赫倫(主) | 2.5球 | 亨克 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-18 22:24 | 重注出击 |
第312期 | 法乙 | 04-18 02:00 | GFCO阿些斯奧(主) | 2球 | 索察 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-17 18:04 | 重注出击 |
第312期 | 法甲 | 04-16 00:30 | 里昂(主) | 2.5球 | 巴斯蒂亞 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-15 23:33 | 重注出击 |
第312期 | 英冠 | 04-15 03:00 | 保頓(主) | 平/半 | 查爾頓 | 保頓(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-14 20:43 | 重注出击 |
第312期 | 西甲 | 04-14 02:30 | 華倫西亞(主) | 2.5球 | 利雲特 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-13 21:53 | 重注出击 |
第312期 | 比甲 | 04-13 02:00 | 威爾郡(主) | 平/半 | 梅赫倫 | 梅赫倫/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-12 22:58 | 重注出击 |
第312期 | 英超 | 04-12 00:30 | 般尼(主) | 受一球 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.85 | 0-1 | 走水 | 04-11 22:59 | 重注出击 |
第312期 | 法乙 | 04-11 02:00 | 阿勒斯(主) | 2球 | 勒哈費爾 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-10 23:11 | 重注出击 |
第312期 | 俄超 | 04-09 22:45 | 圖拉(主) | 受半/一 | 莫斯科斯巴達 | 圖拉(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-09 21:38 | 重注出击 |
第312期 | 荷蘭盃 | 04-09 02:00 | 高寧根(主) | 半/一 | SBV精英隊 | 高寧根(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-08 23:27 | 重注出击 |
第312期 | 西甲 | 04-08 04:00 | 利雲特(主) | 受半球 | 西維爾 | 西維爾/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-07 21:59 | 重注出击 |
第312期 | 法乙 | 04-04 02:00 | 杜亞斯(主) | 2.5球 | 沙特魯 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-03 23:16 | 重注出击 |
第312期 | 意乙 | 04-03 02:30 | 瓦雷斯(主) | 受半/一 | 卡坦尼亞 | 瓦雷斯(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 04-02 22:07 | 重注出击 |
第312期 | 意乙 | 04-02 02:30 | 卡皮(主) | 平/半 | 博洛尼亞 | 卡皮(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-01 22:47 | 重注出击 |
第311期 | 國際友誼 | 03-30 23:59 | 卡塔爾(主) | 受半球 | 斯洛文尼亞 | 卡塔爾(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-30 23:05 | 重注出击 |
第311期 | 西乙 | 03-30 03:00 | 沙巴度爾(主) | 平手 | 馬略卡 | 馬略卡/1.85 | 1-1 | 走水 | 03-29 20:55 | 重注出击 |
第311期 | 智利盃 | 03-29 06:10 | 帕勒斯蒂諾(中) | 平/半 | U.康塞普森 | U.康塞普森/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-28 22:19 | 重注出击 |
第311期 | 歐洲盃 | 03-28 03:45 | 西班牙(主) | 2.5/3球 | 烏克蘭 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-27 20:55 | 重注出击 |
第311期 | 國際友誼 | 03-27 03:00 | 伊朗(主) | 受一球/球半 | 智利 | 伊朗(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 22:07 | 重注出击 |
第311期 | 智利甲 | 03-26 04:00 | 帕勒斯蒂諾(主) | 受平/半 | 華奇巴托 | 華奇巴托/1.85 | 1-1 | 输半 | 03-25 20:03 | 重注出击 |
第311期 | 阿甲 | 03-24 03:00 | 新芝加哥(主) | 受半球 | 聖羅倫素 | 新芝加哥(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 03-23 20:25 | 重注出击 |
第311期 | 意甲 | 03-23 03:45 | 森多利亞(主) | 平手 | 國際米蘭 | 國際米蘭/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-22 20:05 | 重注出击 |
第311期 | 德甲 | 03-21 22:30 | 漢諾威(主) | 2.5/3球 | 多蒙特 | 大球/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-21 21:17 | 重注出击 |
第311期 | 法乙 | 03-21 03:00 | 索察(主) | 2/2.5球 | 沙特魯 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 03-20 21:33 | 重注出击 |
第311期 | 歐霸盃 | 03-20 04:05 | 比錫達斯(主) | 半球 | 布魯日 | 比錫達斯(主)/1.85 | 1-3 | 输盘 | 03-19 19:54 | 重注出击 |
第311期 | 英甲 | 03-18 03:45 | 高車士打(主) | 平/半 | 伊奧華 | 高車士打(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-17 20:30 | 重注出击 |
第311期 | 法乙 | 03-17 03:30 | 華倫西恩斯(主) | 2/2.5球 | 特魯瓦 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 03-16 21:21 | 重注出击 |
第311期 | 法甲 | 03-15 23:59 | 波爾多(主) | 受半球 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.85 | 3-2 | 输盘 | 03-15 21:18 | 重注出击 |
第311期 | 德甲 | 03-14 22:30 | 法蘭克福(主) | 3球 | 柏德博恩 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 03-14 21:45 | 重注出击 |
第311期 | 荷甲 | 03-14 03:00 | 維迪斯(主) | 3球 | 艾克馬亞 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 03-13 23:01 | 重注出击 |
第311期 | 自由盃 | 03-12 07:00 | 小保加(主) | 球半/两球 | 薩馬拉 | 薩馬拉/1.85 | 5-0 | 输盘 | 03-11 22:48 | 重注出击 |
第311期 | 英甲 | 03-11 03:45 | 伊奧華(主) | 受半/一 | 布里斯托城 | 布里斯托城/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 03-10 21:14 | 重注出击 |
第311期 | 意甲 | 03-10 04:00 | 祖雲達斯(主) | 3球 | 莎索羅 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-09 21:57 | 重注出击 |
第311期 | 法甲 | 03-09 04:00 | 蒙彼利埃(主) | 2/2.5球 | 里昂 | 大球/1.85 | 1-5 | 赢盘 | 03-08 22:14 | 重注出击 |
第311期 | 法甲 | 03-08 03:00 | 巴斯蒂亞(主) | 2球 | 奈斯 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-07 22:46 | 重注出击 |
第310期 | 葡超 | 02-15 04:15 | 比蘭倫斯(主) | 受一球 | 士砵亭 | 比蘭倫斯(主)/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 02-14 21:41 | 重注出击 |
第310期 | 荷甲 | 02-14 03:00 | 艾克馬亞(主) | 受半球 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬/1.85 | 2-4 | 赢盘 | 02-13 19:56 | 重注出击 |
第310期 | 土盃 | 02-12 23:00 | 真格拿拜列治(主) | 2.5球 | 艾斯基沙希 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 02-12 21:44 | 重注出击 |
第310期 | 荷乙 | 02-10 03:00 | 阿梅爾城(主) | 受平/半 | FC燕豪芬 | 阿梅爾城(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 02-09 22:53 | 重注出击 |
第310期 | 西乙 | 02-08 23:59 | 馬略卡(主) | 2/2.5球 | 雷加利斯 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢半 | 02-08 21:56 | 重注出击 |
第310期 | 西乙 | 02-08 01:00 | 薩拉戈薩(主) | 2.5/3球 | 巴塞隆拿B隊 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 02-07 22:51 | 重注出击 |
第310期 | 法乙 | 02-07 03:00 | 克萊蒙特(主) | 平/半 | 尼奧特 | 克萊蒙特(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 02-06 23:21 | 重注出击 |
第310期 | 希臘超 | 02-05 01:30 | 奧林比亞高斯(主) | 两球 | 艾杜美圖斯 | 艾杜美圖斯/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 02-04 21:38 | 重注出击 |
第310期 | 德甲 | 02-04 03:00 | 法蘭克福(主) | 半球 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 02-03 21:21 | 重注出击 |
第310期 | 法乙 | 02-03 03:30 | 勒哈費爾(主) | 2球 | 華倫西恩斯 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 02-02 21:15 | 重注出击 |
第309期 | 希臘超 | 02-01 23:15 | 利華戴亞高斯(主) | 平/半 | 薩丁 | 薩丁/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 02-01 22:41 | 重注出击 |
第309期 | 西甲 | 01-31 23:00 | 皇家馬德里(主) | 3/3.5球 | 皇家蘇斯達 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 01-31 21:07 | 重注出击 |
第309期 | 法乙 | 01-31 03:00 | 杜亞斯(主) | 平/半 | 阿些斯奧 | 阿些斯奧/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 01-30 21:09 | 重注出击 |
第309期 | 西盃 | 01-30 03:00 | 加泰(主) | 2/2.5球 | 維拉利爾 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 01-29 21:17 | 重注出击 |
第309期 | 英錦賽 | 01-28 03:45 | 華素爾(主) | 平手 | 普雷斯頓 | 華素爾(主)/1.85 | 0-0 | 走水 | 01-27 22:46 | 重注出击 |
第309期 | 意甲 | 01-27 02:00 | 恩波里(主) | 2/2.5球 | 烏甸尼斯 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 01-26 16:52 | 重注出击 |
第309期 | 意甲 | 01-25 22:00 | 維羅納(主) | 2/2.5球 | 阿特蘭大 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 01-25 21:10 | 重注出击 |
第309期 | 英甲 | 01-24 23:00 | 米爾頓凱恩斯(主) | 一球 | 班士利 | 班士利 /1.85 | 2-0 | 输盘 | 01-24 22:14 | 重注出击 |
第309期 | 意盃 | 01-23 04:00 | 拿玻里(主) | 2.5/3球 | 烏甸尼斯 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-22 22:46 | 重注出击 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 85 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |