擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第287期 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 曼聯(主) | 半/一 | 利華古遜 | 曼聯(主)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 09-17 21:55 | 非洲黑人 |
第287期 | 法乙 | 09-17 02:30 | 歐塞爾(主) | 2/2.5球 | 比斯特 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 09-16 13:50 | 非洲黑人 |
第286期 | 西甲 | 09-16 01:00 | 馬拉加(主) | 半球 | 華歷簡奴 | 馬拉加(主)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 09-15 23:30 | 非洲黑人 |
第286期 | 英超 | 09-14 22:00 | 侯城(主) | 2/2.5球 | 卡迪夫城 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 09-14 12:42 | 非洲黑人 |
第286期 | 德甲 | 09-14 02:30 | 哈化柏林(主) | 2.5/3球 | 史特加 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 09-13 17:36 | 非洲黑人 |
第286期 | 芬超 | 09-12 23:30 | 邁柏(主) | 2.5球 | 查路 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 09-12 21:53 | 非洲黑人 |
第286期 | 西盃 | 09-12 03:00 | 盧高(主) | 2.5球 | 米蘭迪斯 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 09-11 18:41 | 非洲黑人 |
第286期 | 歐洲預選 | 09-11 02:00 | 羅馬尼亞(主) | 2.5球 | 土耳其 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-10 17:04 | 非洲黑人 |
第286期 | 欧青U21外 | 09-10 00:30 | 烏克蘭U21(主) | 2.5球 | 克羅地亞U21 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-09 12:24 | 非洲黑人 |
第285期 | 巴西甲 | 09-06 06:30 | 保地花高(主) | 2.5球 | 哥列迪巴 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 09-05 17:47 | 非洲黑人 |
第285期 | 巴西甲 | 09-05 06:30 | 法林明高(主) | 2.5球 | 維多利亞 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 09-04 23:57 | 非洲黑人 |
第285期 | 英錦賽 | 09-04 02:00 | 埃克塞特(主) | 2.5球 | 韋甘比 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-03 16:40 | 非洲黑人 |
第285期 | 德乙 | 09-03 02:15 | 凱沙羅頓(主) | 2.5球 | 科特布斯 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 09-02 17:37 | 非洲黑人 |
第284期 | 英聯盃 | 08-28 02:45 | 般尼(主) | 2.5球 | 普雷斯頓 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 08-27 17:45 | 非洲黑人 |
第284期 | 俄超 | 08-26 23:59 | 莫斯科火車頭(主) | 2.5球 | 羅斯杜夫 | 小球/1.85 | 5-0 | 输盘 | 08-26 13:41 | 非洲黑人 |
第283期 | 歐冠盃 | 08-21 02:45 | 里昂(主) | 平/半 | 皇家蘇斯達 | 里昂(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 08-20 15:31 | 非洲黑人 |
第283期 | 西甲 | 08-20 02:00 | 華歷簡奴(主) | 2.5球 | 艾爾切 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 08-19 18:00 | 非洲黑人 |
第280期 | 巴西甲 | 08-01 06:30 | 明尼路(主) | 2.5球 | 巴拉納體育會 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 07-31 13:34 | 非洲黑人 |
第280期 | 歐青U19 | 07-30 02:00 | 西班牙U19(主) | 2.5球 | 法國U19 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 07-29 13:42 | 非洲黑人 |
第279期 | 歐冠盃 | 07-24 02:30 | 特拉維夫馬卡比(主) | 2.5球 | 吉奧利 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 07-23 14:37 | 非洲黑人 |
第279期 | 俄超 | 07-22 23:59 | 莫斯科中央陸軍(主) | 2.5球 | 蘇維杜夫 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 07-22 14:56 | 非洲黑人 |
第278期 | 俄超 | 07-16 23:30 | 蘇維杜夫(主) | 2.5球 | 莫斯科斯巴達 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 07-16 12:26 | 非洲黑人 |
第278期 | 芬超 | 07-15 23:30 | 古比斯(主) | 2.5球 | 積華史基拿 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 07-15 15:45 | 非洲黑人 |
第277期 | 巴西乙 | 07-10 06:30 | 彼辛度(主) | 平/半 | 聖卡坦奴 | 彼辛度(主)/1.85 | 2-2 | 输半 | 07-09 13:41 | 非洲黑人 |
第277期 | 瑞典超 | 07-09 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 07-08 15:42 | 非洲黑人 |
第275期 | 世青盃 | 06-27 02:00 | 伊拉克U20(主) | 2.5/3球 | 埃及U20 | 小球/1.85 | 2-1 | 输半 | 06-27 01:20 | 非洲黑人 |
第275期 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 墨西哥U20(中) | 半球 | 巴拉圭U20 | 巴拉圭U20/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 06-25 12:15 | 非洲黑人 |
第275期 | 芬超 | 06-24 23:30 | 赫爾辛基(主) | 球半 | 查路 | 赫爾辛基(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-24 21:07 | 非洲黑人 |
第274期 | 瑞典超 | 06-21 01:00 | 米贊比(主) | 平/半 | 卡馬亞 | 米贊比(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 06-20 20:51 | 非洲黑人 |
第274期 | 挪威盃 | 06-19 23:59 | 利尼史特朗(主) | 半/一 | 拜尼 | 利尼史特朗(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-19 23:17 | 非洲黑人 |
第274期 | 亞洲預選 | 06-18 23:59 | 約旦(主) | 球半 | 阿曼 | 阿曼/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-18 20:21 | 非洲黑人 |
第274期 | 洲際盃 | 06-18 03:00 | 大溪地(主) | 两球/两球半 | 尼日利亞 | 大溪地(主)/1.85 | 1-6 | 输盘 | 06-17 22:12 | 非洲黑人 |
第273期 | 非洲預選 | 06-14 23:59 | 利比亞(主) | 半球 | 多哥 | 多哥/1.85 | 2-0 | 输盘 | 06-14 20:30 | 非洲黑人 |
第273期 | 芬超 | 06-13 23:30 | 馬利漢姆(主) | 2.5球 | 路雲尼米 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-13 22:39 | 非洲黑人 |
第273期 | 西乙 | 06-13 02:00 | 艾高干(主) | 2.5球 | 傑羅納 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 06-12 21:40 | 非洲黑人 |
第273期 | 歐洲預選 | 06-12 01:00 | 白俄羅斯(主) | 半球 | 芬蘭 | 芬蘭/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 06-11 21:16 | 非洲黑人 |
第273期 | 阿甲 | 06-11 06:10 | 紐維爾舊生(主) | 球半 | 聖達菲聯 | 紐維爾舊生(主)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 06-10 21:31 | 非洲黑人 |
第272期 | 巴西甲 | 06-06 08:00 | 邦迪比達(主) | 2.5球 | 巴拉納體育會 | 大球/1.85 | 3-4 | 赢盘 | 06-06 01:58 | 非洲黑人 |
第272期 | 友誼賽 | 06-05 01:45 | 羅馬尼亞(主) | 2.5/3球 | 千里達 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-04 23:40 | 非洲黑人 |
第272期 | 阿甲 | 06-04 07:15 | 男生隊(主) | 2/2.5球 | 紐維爾舊生 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-03 21:00 | 非洲黑人 |
第271期 | 芬超 | 05-29 23:30 | VPS華沙(主) | 2/2.5球 | 查路 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-29 22:57 | 非洲黑人 |
第271期 | 英冠 | 05-27 22:00 | 水晶宮(中) | 受平/半 | 屈福特 | 屈福特/1.85 | 0-0 | 输半 | 05-27 20:15 | 非洲黑人 |
第270期 | 芬超 | 05-26 23:30 | 邁柏(主) | 半球 | VPS華沙 | VPS華沙/1.85 | 3-0 | 输盘 | 05-26 21:57 | 非洲黑人 |
第270期 | 挪超 | 05-25 23:59 | 華拿倫加(主) | 受半球 | 洛辛堡 | 洛辛堡/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-25 21:30 | 非洲黑人 |
第270期 | 法乙 | 05-25 02:30 | 吉英坎(主) | 2.5球 | 迪安 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-24 22:11 | 非洲黑人 |
第270期 | 意乙 | 05-23 02:45 | 路華拿(主) | 2/2.5球 | 恩波里 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-23 00:58 | 非洲黑人 |
第270期 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 半/一 | 艾查殊 | 吉達艾阿里(中)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-21 22:00 | 非洲黑人 |
第270期 | 挪超 | 05-20 23:59 | 洛辛堡(主) | 3球 | 莫迪 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 05-20 23:15 | 非洲黑人 |
第269期 | 瑞士超 | 05-17 01:45 | 巴素利(主) | 球半/两球 | 洛桑體育隊 | 巴素利(主)/1.85 | 2-0 | 赢半 | 05-16 20:45 | 非洲黑人 |
第269期 | 歐霸盃 | 05-16 02:45 | 賓菲加(主) | 2.5球 | 車路士 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-15 22:31 | 非洲黑人 |
第269期 | 法國盃 | 05-15 02:55 | 特魯瓦(主) | 2/2.5球 | 波爾多 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-14 23:27 | 非洲黑人 |
第269期 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 半球 | 水晶宮 | 白禮頓(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 05-14 01:19 | 非洲黑人 |
第268期 | 意甲 | 05-09 02:45 | 巴勒莫(主) | 平/半 | 烏甸尼斯 | 巴勒莫(主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-08 20:12 | 非洲黑人 |
第268期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 半/一 | 史雲斯 | 韋根(主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-07 20:31 | 非洲黑人 |
第268期 | 意乙 | 05-07 02:45 | 莎索羅(主) | 半/一 | 帕多瓦 | 莎索羅(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 05-06 22:48 | 非洲黑人 |
第267期 | 西乙 | 05-04 23:59 | 拉斯彭馬斯(主) | 半球 | 希杭 | 拉斯彭馬斯(主)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 05-04 20:04 | 非洲黑人 |
第267期 | 英甲 | 05-04 02:45 | 錫菲聯(主) | 2.5球 | 伊奧華 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-03 12:35 | 非洲黑人 |
第267期 | 歐霸盃 | 05-03 03:05 | 車路士(主) | 一球 | 巴素利 | 車路士(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-02 20:11 | 非洲黑人 |
第267期 | 歐冠盃 | 05-01 02:45 | 皇家馬德里(主) | 3/3.5球 | 多蒙特 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-30 21:22 | 非洲黑人 |
第267期 | 芬超 | 04-29 23:30 | 英特杜古(主) | 2.5球 | 查路 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-29 21:20 | 非洲黑人 |
第266期 | 英超 | 04-28 23:00 | 阿仙奴(主) | 平/半 | 曼聯 | 阿仙奴(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-28 12:48 | 非洲黑人 |
第266期 | 西乙 | 04-27 23:00 | 盧高(主) | 受半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-27 20:39 | 非洲黑人 |
第266期 | 葡超 | 04-27 03:00 | 伊斯托里爾(主) | 2.5球 | 布拉加 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-26 21:18 | 非洲黑人 |
第266期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 巴素利(主) | 2.5球 | 車路士 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 04-25 20:51 | 非洲黑人 |
第266期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 侯格辛特(主) | 半球 | 史達 | 侯格辛特(主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 04-24 13:09 | 非洲黑人 |
第266期 | 亞冠盃 | 04-23 23:59 | 納薩(主) | 受半/一 | 沙巴罕 | 沙巴罕/1.85 | 1-2 | 赢半 | 04-23 20:28 | 非洲黑人 |
第266期 | 意乙 | 04-23 03:00 | 維羅納(主) | 半球 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.85 | 4-2 | 输盘 | 04-22 21:13 | 非洲黑人 |
第265期 | 法甲 | 04-21 23:00 | 南錫(主) | 2/2.5球 | 伊維恩 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 04-21 21:50 | 非洲黑人 |
第265期 | 英冠 | 04-20 22:00 | 錫周三(主) | 2/2.5球 | 葉士域治 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 04-20 20:04 | 非洲黑人 |
第265期 | 荷乙 | 04-20 02:00 | 安曼(主) | 半球 | 阿梅爾城 | 安曼(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-19 13:33 | 非洲黑人 |
第265期 | 瑞典超 | 04-19 01:00 | 佐加頓斯(主) | 半球 | 龐馬普卡納 | 佐加頓斯(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-18 20:46 | 非洲黑人 |
第265期 | 法國盃 | 04-18 02:55 | 伊維恩(主) | 2.5球 | 巴黎聖日門 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-17 21:57 | 非洲黑人 |
第265期 | 英冠 | 04-17 02:45 | 狼隊(主) | 2/2.5球 | 侯城 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-16 12:50 | 非洲黑人 |
第265期 | 意甲 | 04-16 02:45 | 拉素(主) | 2.5球 | 祖雲達斯 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 04-15 20:33 | 非洲黑人 |
第264期 | 瑞士超 | 04-14 22:00 | 草蜢(主) | 2/2.5球 | 錫永 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-14 20:36 | 非洲黑人 |
第264期 | 英冠 | 04-13 22:00 | 狼隊(主) | 2.5球 | 哈德斯菲爾德 | 小球/1.85 | 1-3 | 输盘 | 04-13 12:38 | 非洲黑人 |
第264期 | 德甲 | 04-13 02:30 | 費雷堡(主) | 半球 | 漢諾威 | 費雷堡(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-12 12:50 | 非洲黑人 |
第264期 | 自由盃 | 04-12 06:15 | 彭美拉斯(主) | 2/2.5球 | 利伯泰迪 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-11 22:09 | 非洲黑人 |
第264期 | 歐冠盃 | 04-11 02:45 | 巴塞隆拿(主) | 3球 | 巴黎聖日門 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 04-10 20:25 | 非洲黑人 |
第264期 | 歐冠盃 | 04-10 02:45 | 加拉塔沙雷(主) | 受半/一 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.85 | 3-2 | 输盘 | 04-09 20:47 | 非洲黑人 |
第264期 | 希臘超 | 04-09 00:30 | 基亞尼拿(主) | 2球 | AEK雅典 | 小球/1.85 | 2-0 | 走水 | 04-08 20:11 | 非洲黑人 |
第263期 | 西甲 | 04-08 01:00 | 加泰(主) | 受半球 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-07 21:54 | 非洲黑人 |
第263期 | 英超 | 04-06 22:00 | 西布朗(主) | 2.5球 | 阿仙奴 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-06 20:48 | 非洲黑人 |
第263期 | 挪超 | 04-06 01:00 | 奧特格寧蘭(主) | 2.5球 | 華拿倫加 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-06 00:10 | 非洲黑人 |
第263期 | 挪超 | 04-06 01:00 | 奧特格寧蘭(主) | 2.5球 | 華拿倫加 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-05 12:03 | 非洲黑人 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 85 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |