擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第313期 | 挪超 | 05-25 21:30 | 利尼史特朗(主) | 半/一 | 波杜基林特 | 利尼史特朗(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 05-25 20:33 | 波盘之星 |
第313期 | 西乙 | 05-24 22:15 | 傑羅納(主) | 半/一 | 利亞格斯特拉 | 傑羅納(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-24 21:32 | 波盘之星 |
第313期 | 法甲 | 05-24 03:00 | 羅連安特(主) | 受一球 | 摩納哥 | 摩納哥/1.85 | 0-1 | 走水 | 05-23 23:06 | 波盘之星 |
第313期 | 法乙 | 05-23 02:30 | 華倫西恩斯(主) | 平/半 | GFCO阿些斯奧 | GFCO阿些斯奧/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-22 22:10 | 波盘之星 |
第313期 | 荷甲 | 05-22 02:45 | 施禾尼(主) | 受平/半 | 維迪斯 | 維迪斯/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-21 23:49 | 波盘之星 |
第313期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 加費萊(主) | 平/半 | 辛斯華爾 | 加費萊(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-20 23:17 | 波盘之星 |
第313期 | 丹麥超 | 05-18 23:59 | 洛斯查蘭特(主) | 平手 | 艾斯堡 | 艾斯堡 /1.85 | 1-3 | 赢盘 | 05-18 22:41 | 波盘之星 |
第313期 | 英超 | 05-17 23:00 | 曼聯(主) | 平/半 | 阿仙奴 | 曼聯(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 05-17 21:36 | 波盘之星 |
第313期 | 土超 | 05-16 23:59 | 施華斯(主) | 平/半 | 卡森柏沙 | 卡森柏沙/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-16 23:06 | 波盘之星 |
第313期 | 英冠 | 05-16 02:45 | 米杜士堡(主) | 半球 | 賓福特 | 米杜士堡(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 05-15 23:42 | 波盘之星 |
第313期 | 芬超 | 05-14 23:30 | 查路(主) | 受平/半 | 拉迪 | 拉迪/1.85 | 1-1 | 输半 | 05-14 20:29 | 波盘之星 |
第313期 | 挪超 | 05-13 23:59 | 侯格辛特(主) | 平/半 | 維京 | 維京/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 05-13 23:26 | 波盘之星 |
第313期 | 英超 | 05-12 03:00 | 阿仙奴(主) | 球半 | 史雲斯 | 阿仙奴(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-12 00:08 | 波盘之星 |
第313期 | 阿甲 | 05-11 05:15 | 河床(主) | 半球 | 競賽會 | 河床(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 05-10 23:05 | 波盘之星 |
第313期 | 英超 | 05-09 22:00 | 侯城(主) | 半球 | 般尼 | 侯城(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-09 20:57 | 波盘之星 |
第313期 | 德乙 | 05-09 00:30 | RB萊比錫(主) | 半/一 | 辛特侯遜 | RB萊比錫(主)/1.85 | 0-4 | 输盘 | 05-08 23:38 | 波盘之星 |
第313期 | 歐霸盃 | 05-08 03:05 | 拿玻里(主) | 球半 | 迪尼普 | 拿玻里(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 05-07 22:44 | 波盘之星 |
第313期 | 歐冠盃 | 05-06 02:45 | 祖雲達斯(主) | 受平/半 | 皇家馬德里 | 祖雲達斯(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 05-05 21:10 | 波盘之星 |
第313期 | 俄超 | 05-04 23:00 | 莫斯科中央陸軍(主) | 一球/球半 | 烏拉爾 | 莫斯科中央陸軍(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-04 20:24 | 波盘之星 |
第312期 | 瑞士超 | 04-30 01:45 | 華杜茲(主) | 受一球 | 巴素利 | 巴素利/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 04-29 20:20 | 波盘之星 |
第312期 | 西甲 | 04-29 04:00 | 畢爾包(主) | 半/一 | 皇家蘇斯達 | 畢爾包(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-28 22:41 | 波盘之星 |
第312期 | 瑞典超 | 04-28 01:00 | 諾高平(主) | 半球 | 加費萊 | 加費萊/1.85 | 4-1 | 输盘 | 04-27 23:02 | 波盘之星 |
第312期 | 比甲 | 04-27 02:00 | 利亞斯(主) | 半球 | 色格拉布魯日 | 色格拉布魯日/1.85 | 3-1 | 输盘 | 04-26 22:53 | 波盘之星 |
第312期 | 比甲 | 04-25 23:59 | 查內爾(主) | 平手 | 標準列治 | 標準列治/1.85 | 2-1 | 输盘 | 04-25 22:51 | 波盘之星 |
第312期 | 德乙 | 04-25 00:30 | RB萊比錫(主) | 平/半 | 達蒙士達 | RB萊比錫(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-24 23:30 | 波盘之星 |
第312期 | 歐霸盃 | 04-24 03:05 | 費倫天拿(主) | 半/一 | 基輔戴拿模 | 基輔戴拿模/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-23 22:19 | 波盘之星 |
第312期 | 英冠 | 04-22 02:45 | 布力般流浪(主) | 半球 | 米禾爾 | 米禾爾/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-21 22:05 | 波盘之星 |
第312期 | 土超 | 04-21 01:00 | 梅爾辛(主) | 平/半 | 阿克希薩爾 | 梅爾辛(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-20 23:03 | 波盘之星 |
第312期 | 葡超 | 04-19 23:00 | 費利拿(主) | 平/半 | 摩里倫斯 | 費利拿(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 04-19 21:47 | 波盘之星 |
第312期 | 西甲 | 04-18 22:00 | 巴塞隆拿(主) | 两球 | 華倫西亞 | 巴塞隆拿(主)/1.85 | 2-0 | 走水 | 04-18 20:53 | 波盘之星 |
第312期 | 英冠 | 04-18 02:45 | 諾域治(主) | 半球 | 米杜士堡 | 諾域治(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-17 19:50 | 波盘之星 |
第312期 | 奧甲 | 04-16 00:30 | 亞塔奇(主) | 半/一 | SC馬納 | 亞塔奇(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-15 22:41 | 波盘之星 |
第312期 | 英冠 | 04-15 02:45 | 列斯聯(主) | 受半/一 | 諾域治 | 諾域治/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 04-14 21:53 | 波盘之星 |
第312期 | 比甲 | 04-13 02:00 | 威爾郡(主) | 平/半 | 梅赫倫 | 梅赫倫/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-12 21:58 | 波盘之星 |
第312期 | 西甲 | 04-11 23:59 | 馬拉加(主) | 受半球 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.85 | 2-2 | 输盘 | 04-11 22:17 | 波盘之星 |
第312期 | 荷乙 | 04-11 02:00 | FC燕豪芬 | 平/半 | 芬洛(主) | FC燕豪芬/1.85 | 1-2 | 输盘 | 04-10 22:04 | 波盘之星 |
第312期 | 俄超 | 04-10 01:00 | 羅斯杜夫(主) | 平/半 | FK烏法 | 羅斯杜夫(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-09 23:27 | 波盘之星 |
第312期 | 俄超 | 04-08 23:59 | 庫班(主) | 一球 | 烏拉爾 | 庫班(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 04-08 21:59 | 波盘之星 |
第312期 | 英冠 | 04-08 02:45 | 黑池(主) | 受半球 | 雷丁 | 雷丁/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-07 23:22 | 波盘之星 |
第312期 | 英冠 | 04-03 22:00 | 伯明翰(主) | 平/半 | 洛達咸 | 伯明翰(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-03 20:51 | 波盘之星 |
第312期 | 意乙 | 04-03 02:30 | 瓦雷斯(主) | 受半/一 | 卡坦尼亞 | 卡坦尼亞/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 04-02 23:07 | 波盘之星 |
第312期 | 自由盃 | 04-02 06:45 | 聖羅倫素(主) | 2球 | 聖保羅 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-01 21:33 | 波盘之星 |
第311期 | 英乙 | 03-31 02:45 | 伯頓(主) | 半球 | 史提芬納治 | 伯頓(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-30 22:43 | 波盘之星 |
第311期 | 國際友誼 | 03-30 02:45 | 法國(主) | 一球 | 丹麥 | 法國(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-29 22:29 | 波盘之星 |
第311期 | 西乙 | 03-29 01:15 | 維爾瓦(主) | 受半球 | 貝迪斯 | 貝迪斯/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-28 22:36 | 波盘之星 |
第311期 | 歐洲盃 | 03-28 03:45 | 西班牙(主) | 球半 | 烏克蘭 | 西班牙(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-27 22:24 | 波盘之星 |
第311期 | 國際友誼 | 03-27 01:00 | 科特迪瓦(主) | 一球 | 安哥拉 | 科特迪瓦(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 21:32 | 波盘之星 |
第311期 | 智利甲 | 03-26 04:00 | 帕勒斯蒂諾(主) | 受平/半 | 華奇巴托 | 華奇巴托/1.85 | 1-1 | 输半 | 03-25 22:17 | 波盘之星 |
第311期 | 意乙 | 03-24 03:30 | 瓦雷斯(主) | 受平/半 | 費辛隆尼 | 瓦雷斯(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-23 20:49 | 波盘之星 |
第311期 | 西甲 | 03-22 23:59 | 維拉利爾(主) | 半球 | 西維爾 | 西維爾/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-22 20:58 | 波盘之星 |
第311期 | 荷甲 | 03-22 02:45 | 威廉二世(主) | 球半 | 多德勒支 | 威廉二世(主)/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-21 21:34 | 波盘之星 |
第311期 | 英冠 | 03-21 03:45 | 狼隊(主) | 平手 | 打比郡 | 狼隊(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-20 22:05 | 波盘之星 |
第311期 | 歐霸盃 | 03-20 02:00 | 羅馬(主) | 半球 | 費倫天拿 | 羅馬(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 03-19 20:11 | 波盘之星 |
第311期 | 英甲 | 03-18 03:45 | 奧連特(主) | 平/半 | 班士利 | 奧連特(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 03-17 22:26 | 波盘之星 |
第311期 | 俄超 | 03-16 23:59 | 羅斯杜夫(主) | 受平/半 | 庫班 | 庫班/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-16 21:35 | 波盘之星 |
第311期 | 葡超 | 03-15 23:59 | 彭拿費爾(主) | 受平/半 | 里奧阿維 | 里奧阿維/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-15 21:12 | 波盘之星 |
第311期 | 德甲 | 03-14 22:30 | 法蘭克福(主) | 半/一 | 柏德博恩 | 柏德博恩/1.85 | 4-0 | 输盘 | 03-14 21:14 | 波盘之星 |
第311期 | 法乙 | 03-14 03:00 | GFCO阿些斯奧(主) | 平/半 | 南錫 | 南錫/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-13 21:03 | 波盘之星 |
第311期 | 歐冠盃 | 03-12 03:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 两球 | 薩克達 | 拜仁慕尼黑(主)/1.85 | 7-0 | 赢盘 | 03-11 21:06 | 波盘之星 |
第311期 | 歐冠盃 | 03-11 03:45 | 波圖(主) | 一球/球半 | 巴素利 | 波圖(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 03-10 19:59 | 波盘之星 |
第311期 | 意甲 | 03-10 02:00 | 拉素(主) | 半球 | 費倫天拿 | 拉素(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 03-09 21:37 | 波盘之星 |
第311期 | 智利甲 | 03-09 05:30 | 高路高路(主) | 一球 | U.康塞普森 | 高路高路(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 03-08 21:56 | 波盘之星 |
第311期 | 意乙 | 03-07 22:00 | 拉蒂那(主) | 平/半 | 卡皮 | 卡皮/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-07 20:00 | 波盘之星 |
第310期 | 葡超 | 02-15 04:15 | 比蘭倫斯(主) | 受一球 | 士砵亭 | 士砵亭/1.85 | 1-1 | 输盘 | 02-14 23:23 | 波盘之星 |
第310期 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 安曼(主) | 受平/半 | NEC尼美根 | NEC尼美根/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 02-13 21:58 | 波盘之星 |
第310期 | 土盃 | 02-12 23:00 | 真格拿拜列治(主) | 平手 | 艾斯基沙希 | 真格拿拜列治(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 02-12 21:30 | 波盘之星 |
第310期 | 英冠 | 02-11 04:00 | 保頓(主) | 平/半 | 富咸 | 富咸/1.85 | 3-1 | 输盘 | 02-10 20:47 | 波盘之星 |
第310期 | 荷乙 | 02-10 03:00 | 洛達(主) | 半球 | 華倫丹 | 華倫丹/1.85 | 3-2 | 输盘 | 02-09 20:42 | 波盘之星 |
第310期 | 比甲 | 02-09 03:00 | 亨克(主) | 一球 | 華斯蘭比華倫 | 亨克(主)/1.85 | 1-0 | 走水 | 02-08 22:00 | 波盘之星 |
第310期 | 西甲 | 02-07 23:00 | 馬德里體育會(主) | 平/半 | 皇家馬德里 | 馬德里體育會(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 02-07 20:29 | 波盘之星 |
第310期 | 荷乙 | 02-07 03:00 | 幸運薛達(主) | 3球 | NEC尼美根 | 大球/1.85 | 0-3 | 走水 | 02-06 23:00 | 波盘之星 |
第310期 | 荷乙 | 02-07 03:00 | 幸運薛達(主) | 3球 | NEC尼美根 | 大球/1.85 | 0-3 | 走水 | 02-06 23:00 | 波盘之星 |
第310期 | 荷甲 | 02-05 01:30 | 海牙(主) | 受半球 | 川迪 | 川迪/1.85 | 2-0 | 输盘 | 02-04 21:04 | 波盘之星 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 73 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |