擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第273期 | 歐洲預選 | 06-12 01:00 | 白俄羅斯(主) | 半球 | 芬蘭 | 白俄羅斯(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-12 00:27 | 金龙鱼 |
第273期 | 友誼賽 | 06-11 01:30 | 克羅地亞(中) | 2/2.5球 | 葡萄牙 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 06-10 23:08 | 金龙鱼 |
第271期 | 瑞士超 | 06-02 02:30 | 巴素利(主) | 一球 | 聖加倫 | 聖加倫/1.85 | 1-0 | 走水 | 06-01 22:53 | 金龙鱼 |
第271期 | 法國盃 | 06-01 03:00 | 波爾多(主) | 2/2.5球 | 伊維恩 | 小球/1.85 | 3-2 | 输盘 | 05-31 23:56 | 金龙鱼 |
第271期 | 自由盃 | 05-31 09:00 | 明尼路(主) | 2.5球 | 堤華納 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 05-31 00:36 | 金龙鱼 |
第271期 | 瑞士超 | 05-30 02:30 | 年青人(主) | 受半球 | 巴素利 | 巴素利/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-30 01:45 | 金龙鱼 |
第271期 | 德乙 | 05-29 02:30 | 特雷斯登(主) | 半球 | 奧斯納布克 | 特雷斯登(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-29 01:41 | 金龙鱼 |
第271期 | 德乙 | 05-28 02:30 | 凱沙羅頓(主) | 平/半 | 賀芬咸 | 賀芬咸/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-27 22:49 | 金龙鱼 |
第269期 | 法乙 | 05-18 02:30 | 朗斯(主) | 平/半 | 伊斯特 | 朗斯(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 05-17 23:49 | 金龙鱼 |
第269期 | 挪超 | 05-16 23:59 | 莫迪(主) | 2.5/3球 | 侯格辛特 | 大球/1.85 | 1-5 | 赢盘 | 05-16 22:41 | 金龙鱼 |
第269期 | 亞冠盃 | 05-16 02:00 | 希拉爾(主) | 半/一 | 里科威亞 | 里科威亞/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-15 22:07 | 金龙鱼 |
第269期 | 英超 | 05-15 02:45 | 阿仙奴(主) | 球半 | 韋根 | 韋根/1.85 | 4-1 | 输盘 | 05-14 23:32 | 金龙鱼 |
第269期 | 挪超 | 05-14 00:30 | 阿利辛特(主) | 2.5/3球 | 利尼史特朗 | 大球/1.85 | 7-1 | 赢盘 | 05-13 20:26 | 金龙鱼 |
第268期 | 德甲 | 05-11 21:30 | 賀芬咸(主) | 3球 | 漢堡 | 小球/1.85 | 1-4 | 输盘 | 05-11 20:24 | 金龙鱼 |
第268期 | 意乙 | 05-11 02:45 | 利禾奴(主) | 2.5球 | 布雷西亞 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 05-11 01:40 | 金龙鱼 |
第268期 | 挪超 | 05-09 23:59 | 莫迪(主) | 2.5/3球 | 阿利辛特 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 05-09 20:49 | 金龙鱼 |
第268期 | 阿甲 | 05-09 07:15 | 沙士菲(主) | 2/2.5球 | 堤格雷 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-09 02:50 | 金龙鱼 |
第268期 | 意甲 | 05-08 02:45 | 羅馬(主) | 3/3.5球 | 切禾 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-07 22:12 | 金龙鱼 |
第268期 | 西甲 | 05-07 04:00 | 加泰(主) | 受半球 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-06 21:42 | 金龙鱼 |
第267期 | 英甲 | 05-04 02:45 | 錫菲聯(主) | 半球 | 伊奧華 | 伊奧華/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-03 20:00 | 金龙鱼 |
第267期 | 歐霸盃 | 05-03 03:05 | 車路士(主) | 2.5/3球 | 巴素利 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 05-02 21:59 | 金龙鱼 |
第267期 | 亞冠盃 | 05-02 01:20 | 特拉克托(主) | 2.5球 | 艾查殊 | 小球/1.85 | 2-4 | 输盘 | 05-02 00:47 | 金龙鱼 |
第267期 | 歐冠盃 | 05-01 02:45 | 皇家馬德里(主) | 3/3.5球 | 多蒙特 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-01 01:57 | 金龙鱼 |
第267期 | 英超 | 04-30 03:00 | 阿士東維拉(主) | 2.5球 | 新特蘭 | 大球/1.85 | 6-1 | 赢盘 | 04-29 23:39 | 金龙鱼 |
第266期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 聖伊天(主) | 2.5球 | 阿些斯奧 | 小球/1.85 | 4-2 | 输盘 | 04-24 20:17 | 金龙鱼 |
第266期 | 亞冠盃 | 04-23 23:59 | 納薩(主) | 2.5/3球 | 沙巴罕 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢半 | 04-23 21:21 | 金龙鱼 |
第266期 | 瑞典超 | 04-23 01:05 | 艾夫斯堡(主) | 2.5球 | 佐加頓斯 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-22 21:29 | 金龙鱼 |
第265期 | 挪超 | 04-20 01:00 | 史達(主) | 2.5/3球 | 華拿倫加 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-19 23:11 | 金龙鱼 |
第265期 | 自由盃 | 04-19 09:00 | 富明尼斯(主) | 3球 | 卡拉卡斯 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-19 02:39 | 金龙鱼 |
第265期 | 德國盃 | 04-18 02:30 | 史特加(主) | 2.5球 | 費雷堡 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-18 01:15 | 金龙鱼 |
第265期 | 法國盃 | 04-17 02:50 | 聖伊天(主) | 半球 | 羅連安特 | 羅連安特/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-16 23:01 | 金龙鱼 |
第265期 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-15 20:40 | 金龙鱼 |
第264期 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 2.5球 | 拉素 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-09 00:10 | 金龙鱼 |
第263期 | 歐冠盃 | 04-04 02:45 | 馬拉加(主) | 受平/半 | 多蒙特 | 馬拉加(主)/1.85 | 0-0 | 赢半 | 04-03 23:30 | 金龙鱼 |
第263期 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 一球 | 祖雲達斯 | 拜仁慕尼黑(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-02 15:39 | 金龙鱼 |
第263期 | 阿甲 | 04-02 06:00 | 拉魯斯(主) | 半/一 | 基爾梅斯 | 拉魯斯(主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 04-01 22:33 | 金龙鱼 |
第262期 | 葡盃 | 03-28 04:00 | 比蘭倫斯(主) | 2/2.5球 | 甘馬雷斯 | 大球/1.85 | 0-2 | 输半 | 03-27 23:19 | 金龙鱼 |
第262期 | 歐洲預選 | 03-27 03:45 | 比利時(主) | 2.5球 | 馬其頓 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-27 02:32 | 金龙鱼 |
第262期 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 葡萄牙U21 | 平/半 | 愛爾蘭U21(主) | 葡萄牙U21/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 03-26 00:37 | 金龙鱼 |
第261期 | 意乙 | 03-21 03:45 | 瓦雷斯(主) | 2/2.5球 | 路華拿 | 大球/1.85 | 0-2 | 输半 | 03-20 22:12 | 金龙鱼 |
第261期 | 英甲 | 03-20 03:45 | 奧咸(主) | 半球 | 哈特爾浦 | 哈特爾浦/1.85 | 3-0 | 输盘 | 03-20 00:17 | 金龙鱼 |
第261期 | 希臘超 | 03-19 01:30 | 彭治亞基高斯(主) | 2球 | 薩丁 | 小球/1.85 | 0-2 | 走水 | 03-18 22:14 | 金龙鱼 |
第260期 | 希臘超 | 03-18 01:30 | PAOK沙朗歷基(主) | 平/半 | 彭拿典奈高斯 | 彭拿典奈高斯/1.85 | 2-0 | 输盘 | 03-17 23:45 | 金龙鱼 |
第260期 | 德甲 | 03-16 03:30 | 沃爾夫斯堡(主) | 2.5球 | 杜斯多夫 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 03-15 22:08 | 金龙鱼 |
第260期 | 歐霸盃 | 03-15 01:00 | 卡山魯賓(中) | 半球 | 利雲特 | 利雲特/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 03-14 23:23 | 金龙鱼 |
第260期 | 歐冠盃 | 03-14 03:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 一球/球半 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-13 22:32 | 金龙鱼 |
第260期 | 歐冠盃 | 03-13 03:45 | 史浩克零四(主) | 半/一 | 加拉塔沙雷 | 加拉塔沙雷/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-12 23:33 | 金龙鱼 |
第260期 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 半球 | 靴格拉斯 | 靴格拉斯/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-11 15:00 | 金龙鱼 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 48 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |