擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第273期 | 非洲預選 | 06-13 03:00 | 納米比亞(主) | 受半/一 | 尼日利亞 | 尼日利亞/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-13 01:05 | 稳操胜券 |
第273期 | 歐洲預選 | 06-12 01:00 | 白俄羅斯(主) | 半球 | 芬蘭 | 芬蘭/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 06-12 00:24 | 稳操胜券 |
第273期 | 阿甲 | 06-11 06:10 | 紐維爾舊生(主) | 球半 | 聖達菲聯 | 紐維爾舊生(主)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 06-11 01:45 | 稳操胜券 |
第269期 | 歐霸盃 | 05-16 02:45 | 賓菲加(主) | 2.5球 | 車路士 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-15 15:49 | 稳操胜券 |
第269期 | 英超 | 05-15 02:45 | 阿仙奴(主) | 球半 | 韋根 | 韋根/1.85 | 4-1 | 输盘 | 05-14 21:17 | 稳操胜券 |
第269期 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 2/2.5球 | 水晶宮 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢半 | 05-13 20:25 | 稳操胜券 |
第268期 | 阿甲 | 05-09 07:15 | 沙士菲(主) | 半球 | 堤格雷 | 沙士菲(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-09 02:35 | 稳操胜券 |
第268期 | 意甲 | 05-08 02:45 | 羅馬(主) | 球半/两球 | 切禾 | 羅馬(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-07 22:02 | 稳操胜券 |
第268期 | 法乙 | 05-07 02:30 | 南特(主) | 一球 | 克萊蒙特 | 克萊蒙特/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-06 21:42 | 稳操胜券 |
第267期 | 亞冠盃 | 05-02 01:20 | 特拉克托(主) | 2.5球 | 艾查殊 | 小球/1.85 | 2-4 | 输盘 | 05-01 22:28 | 稳操胜券 |
第267期 | 亞冠盃 | 04-30 23:59 | 沙巴罕(主) | 2.5/3球 | 艾加拉法 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 04-30 17:00 | 稳操胜券 |
第267期 | 德乙 | 04-30 02:15 | 科特布斯(主) | 受半球 | 凱沙羅頓 | 科特布斯(主)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 04-30 00:31 | 稳操胜券 |
第266期 | 荷乙 | 04-27 02:00 | 幸運薛達(主) | 3球 | 多德勒支 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 04-26 23:45 | 稳操胜券 |
第266期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 費倫巴治(主) | 2.5球 | 賓菲加 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-26 01:42 | 稳操胜券 |
第266期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 聖伊天(主) | 一球 | 阿些斯奧 | 聖伊天(主)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 04-24 22:21 | 稳操胜券 |
第266期 | 歐冠盃 | 04-24 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 平/半 | 巴塞隆拿 | 拜仁慕尼黑(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-23 22:32 | 稳操胜券 |
第266期 | 荷乙 | 04-23 02:00 | 安曼(主) | 3球 | 甘堡爾 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 04-22 21:28 | 稳操胜券 |
第265期 | 荷甲 | 04-21 22:30 | 飛燕諾(主) | 半球 | 維迪斯 | 維迪斯/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-21 21:05 | 稳操胜券 |
第265期 | 英冠 | 04-20 22:00 | 錫周三(主) | 平/半 | 葉士域治 | 錫周三(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-20 21:03 | 稳操胜券 |
第265期 | 荷乙 | 04-20 02:00 | 安曼(主) | 半球 | 阿梅爾城 | 安曼(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-20 00:09 | 稳操胜券 |
第265期 | 瑞典超 | 04-19 01:00 | 哥登堡(主) | 2.5球 | 西里安斯卡 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-19 00:23 | 稳操胜券 |
第265期 | 德國盃 | 04-18 02:30 | 史特加(主) | 平/半 | 費雷堡 | 史特加(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-18 00:12 | 稳操胜券 |
第265期 | 英冠 | 04-17 02:45 | 卡迪夫城(主) | 半/一 | 查爾頓 | 查爾頓/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-17 01:57 | 稳操胜券 |
第265期 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 半球 | 切爾達 | 馬略卡(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-15 20:39 | 稳操胜券 |
第264期 | 瑞士超 | 04-14 22:00 | 草蜢(主) | 2/2.5球 | 錫永 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 04-14 21:27 | 稳操胜券 |
第264期 | 土超 | 04-13 23:59 | 卡拉布克(主) | 2.5/3球 | 加拉塔沙雷 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-13 23:15 | 稳操胜券 |
第264期 | 德甲 | 04-13 02:30 | 費雷堡(主) | 半球 | 漢諾威 | 費雷堡(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-13 01:27 | 稳操胜券 |
第264期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 拉素(主) | 2.5球 | 費倫巴治 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 04-12 02:27 | 稳操胜券 |
第264期 | 英甲 | 04-11 02:45 | 克魯(主) | 受平/半 | 賓福特 | 克魯(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 04-10 19:56 | 稳操胜券 |
第264期 | 英冠 | 04-10 02:45 | 卡迪夫城(主) | 半/一 | 班士利 | 班士利/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 04-10 00:43 | 稳操胜券 |
第264期 | 丹麥超 | 04-09 01:00 | 阿爾堡(主) | 半球 | 施克堡 | 阿爾堡(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-09 00:20 | 稳操胜券 |
第263期 | 英冠 | 04-03 02:45 | 侯城(主) | 平/半 | 屈福特 | 侯城(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-02 21:58 | 稳操胜券 |
第263期 | 英冠 | 04-01 22:00 | 米禾爾(主) | 2/2.5球 | 葉士域治 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-01 20:20 | 稳操胜券 |
第262期 | 意乙 | 03-28 03:45 | 切辛納(主) | 平/半 | 帕多瓦 | 帕多瓦/1.85 | 2-0 | 输盘 | 03-27 22:26 | 稳操胜券 |
第262期 | 歐洲預選 | 03-27 04:00 | 法國(主) | 受平/半 | 西班牙 | 西班牙/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-26 19:17 | 稳操胜券 |
第262期 | 友誼賽 | 03-26 03:45 | 英格蘭U21(主) | 3球 | 奧地利U21 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 03-25 22:48 | 稳操胜券 |
第261期 | 比乙 | 03-21 03:30 | 布蘇(主) | 2.5球 | 布魯塞爾 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-20 19:19 | 稳操胜券 |
第261期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 特拉納(主) | 半球 | 哥錫圖 | 特拉納(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-19 13:57 | 稳操胜券 |
第261期 | 德乙 | 03-19 03:15 | 特雷斯登(主) | 2/2.5球 | 科隆 | 大球/1.85 | 0-2 | 输半 | 03-18 22:12 | 稳操胜券 |
第260期 | 歐霸盃 | 03-15 01:00 | 卡山魯賓(中) | 半球 | 利雲特 | 卡山魯賓(中)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-14 13:31 | 稳操胜券 |
第260期 | 奧甲 | 03-14 01:30 | 艾特米拿(主) | 2.5/3球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-13 19:54 | 稳操胜券 |
第260期 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 靴格拉斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-11 19:45 | 稳操胜券 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 42 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |