第一名:【三国杀】冠军现金500元 第二名: 【高手点评】亚军现金300元 第三名:【五大联赛高手】季军现金100元 | |||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 三国杀 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 皇者风范 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 高手点评 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 五大联赛高手 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 足球年轻人 | 5.5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第6名 | 必胜球 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【三国杀】【皇者风范】【高手点评】【五大联赛高手】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 猪肝烈 | 4场 | 7场 | 4场 | 2场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 走地王子 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | @信誉机关@ | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 合理传播 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 麦兜兜反转江湖 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第6名 | 龙门飞甲 | 3.5场 | 7场 | 4场 | 1场 | 1场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第7名 | 捷豹 | 3.5场 | 7场 | 3场 | 3场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第8名 | 人生自古谁无死 | 3.5场 | 7场 | 4场 | 1场 | 1场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第9名 | 技术才是王道 | 3.5场 | 6场 | 4场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【lpq256】冠军现金500元 第二名: 【偷料高手】亚军现金300元 第三名:【喜欢看球的妞】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | lpq256 | 3.5场 | 7场 | 5场 | 0场 | 1场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 偷料高手 | 3.5场 | 6场 | 3场 | 2场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 谈何容易 | 3场 | 7场 | 5场 | 0场 | 2场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 无敌波盘手 | 3场 | 7场 | 5场 | 0场 | 2场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 喜欢看球的妞 | 3场 | 7场 | 4场 | 1场 | 1场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第6名 | 只是足球 | 3场 | 7场 | 4场 | 1场 | 1场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第7名 | 创富故事 | 3场 | 7场 | 5场 | 0场 | 2场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第8名 | 单身情 | 3场 | 7场 | 5场 | 0场 | 2场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 神秘人 | 6场 | 7场 | 5场 | 2场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 前程无忧 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 挥师南下 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 一飞冲天 | 5场 | 5场 | 5场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 再见江湖 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第6名 | 乱猜就中 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第7名 | 添添向上 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第8名 | fnjzoen | 4.5场 | 5场 | 4场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【神秘人】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【哩咕哩咕】冠军现金500元 第二名: 【死性难改】亚军现金300元 第三名:【长运长运】季军现金100元 | |||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 哩咕哩咕 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 死性难改 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 长运长运 | 5.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第4名 | 好运888 | 5场 | 8场 | 5场 | 2场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 傲小天 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第6名 | 金手指 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【哩咕哩咕】【死性难改】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【哩咕哩咕】冠军现金500元 第二名: 【死性难改】亚军现金300元 第三名:【长运长运】季军现金100元 | |||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 赌球赌心态 | 4场 | 4场 | 4场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 小白脸 | 4场 | 4场 | 4场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 吹水佬 | 3.5场 | 4场 | 3场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 怀让 | 3.5场 | 4场 | 3场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【喜欢看球的妞】冠军现金500元 第二名: 【必胜球】亚军现金300元 第三名:【捷豹】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 喜欢看球的妞 | 4.5场 | 5场 | 4场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 必胜球 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 捷豹 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
喜欢看球的妞(由于场数不够,奖金取消)
第一名:【喜欢看球的妞】冠军现金500元 第二名: 【农民公】亚军现金300元 第三名:【来自五湖四海】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 名仁 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 玩就玩大的 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 农民公 | 4.5场 | 6场 | 5场 | 0场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 来自五湖四海 | 4.5场 | 6场 | 5场 | 0场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 江湖高手 | 4.5场 | 6场 | 5场 | 0场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【金手指】冠军现金500元 第二名: 【乱猜就中】亚军现金300元 第三名:【辉煌先锋】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 金手指 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 辉煌先锋 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 飛翔小孩 | 5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 乱猜就中 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 王者 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【金手指】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【皇者风范】冠军现金500元 第二名: 【来自五湖四海】亚军现金300元 第三名:【CSC】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 皇者风范 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 来自五湖四海 | 5场 | 6场 | 5场 | 0场 | 0场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第3名 | 一战成名 | 4场 | 7场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第4名 | CSC | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 长运长运 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【哩咕哩咕】冠军现金500元 第二名: 【黑豹足球】亚军现金300元 第三名:【mozaozi】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 哩咕哩咕 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 黑豹足球 | 6场 | 7场 | 5场 | 2场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | mozaozi | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 找一个地方下脚 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | lpq256 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【哩咕哩咕】【黑豹足球】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【无敌波盘手】冠军现金500元 第二名: 【半斤八两】亚军现金300元 第三名:【???】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 无敌波盘手 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 半斤八两 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 0场 | 0场 | 1场 | 1场 | 参赛记录 |
第3名 | 忽必烈 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 梅内 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第5名 | 云里金刚虎 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【荷兰风车】冠军现金500元 第二名: 【蓝衣军团】亚军现金300元 第三名:【杜奥巴】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 荷兰风车 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 蓝衣军团 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 杜奥巴 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【荷兰风车】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【肥牛】冠军现金500元 第二名: 【金银岛】亚军现金300元 第三名:【江湖高手】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 肥牛 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 江湖高手 | 6场 | 6场 | 6场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 金银岛 | 6场 | 6场 | 6场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【肥牛】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【非洲黑人】冠军现金500元 第二名: 【@信誉机关@】亚军现金300元 第三名:【赌球赌心态】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | @信誉机关@ | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 非洲黑人 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 赌球赌心态 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 大雨过后 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【@信誉机关@】【非洲黑人】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【qqzy】冠军现金500元 第二名: 【yqb8815】亚军现金300元 第三名:【小赢家】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | qqzy | 6场 | 7场 | 5场 | 2场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | yqb8815 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 小赢家 | 5场 | 5场 | 5场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
【qqzy】 获得连赢奖
领奖日期为星期三不联系者为放弃
《第288周(09.23--09.29)钻石群英足球吧(PK擂台赛)排行榜》
第一名:【火車頭】冠军现金500元 第二名: 【乱买乱中】亚军现金300元 第三名:【中奖太简单啦】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 火車頭 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 乱买乱中 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 中奖太简单啦 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【添添向上】冠军现金500元 第二名: 【hongfa888】亚军现金300元 第三名:【重磅出击】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 添添向上 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | hongfa888 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 重磅出击 | 4.5场 | 7场 | 5场 | 1场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 龙门飞甲 | 4.5场 | 6场 | 5场 | 0场 | 0场 | 1场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【阿世哥】冠军现金500元 第二名: 【必胜球】亚军现金300元 第三名:【左手郎君】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 阿世哥 | 5.5场 | 6场 | 5场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 必胜球 | 4.5场 | 5场 | 4场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 左手郎君 | 4场 | 6场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
第一名:【好球难得】冠军现金500元 第二名: 【马到功成】亚军现金300元 第三名:【???】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 好球难得 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 马到功成 | 6场 | 6场 | 6场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第3名 | 前程无忧 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第4名 | 来自五湖四海 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
【好球难得】 获得连赢奖
第一名:【飞黄腾达】冠军现金500元 第二名: 【怀让】亚军现金300元 第三名:【my740606】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 飞黄腾达 | 6.5场 | 7场 | 6场 | 1场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 怀让 | 5场 | 7场 | 5场 | 0场 | 0场 | 0场 | 2场 | 参赛记录 |
第3名 | my740606 | 5场 | 7场 | 6场 | 0场 | 1场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃
【飞黄腾达】 获得连赢奖
第一名:【飞黄腾达】冠军现金500元 第二名: 【低调的高富帅】亚军现金300元 第三名:【my740606】季军现金100元 |
|||||||||
排行标准:净胜场数多者排前;如净胜场次相同者,有效推荐场次多(走盘不计)排前(全赢算1 赢半算0.5 全输算-1 输半算-0.5 走水算0) | |||||||||
排名 | 会员名称 | 净胜 | 总发布 | 全赢 | 赢半 | 全输 | 输半 | 走水 | 擂台记录 |
第1名 | 飞黄腾达 | 7场 | 7场 | 7场 | 0场 | 0场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
第2名 | 低调的高富帅 | 4场 | 7场 | 5场 | 0场 | 1场 | 0场 | 1场 | 参赛记录 |
第3名 | my740606 | 2.5场 | 7场 | 4场 | 1场 | 2场 | 0场 | 0场 | 参赛记录 |
领奖日期为星期三不联系者为放弃